| >> | Gerenciamento dos cadastros de Imóveis para Vendas ou Locação por tipo: (apto, sobrado, casa, etc.: com inserção de fotos por dependências, vídeos, croqui, pesquisas por logradouro, condomínio, etc.). |
| >> | Cadastros de proprietários, clientes interessados, corretores e tabelas. |
| >> | Limitações de acesso aos usuários c/ restrições por níveis (Corretores, Gerentes, etc.). |
| >> | Cruzamento de dados de imóveis cadastrados pelos clientes interessados e vice versa. |
| >> | Estatísticas (imóveis vendidos, consultados, visitados, anunciados, com placa e outros). |
| >> | Relatórios auxiliares (Estatística de veiculação, movimento financeiro, partilha de comissão). |
| >> | Ficha de imóveis para corretores e captação com logotipo da empresa. |
| >> | Procura rápida dos imóveis por região, bairro, dependências, valores, etc. |
| >> | Contratos, propostas e recibos com interface editor Microsoft Word. |
| >> | Ficha de saída p/ visita dando posição de imóveis já visitados, com opção para adição de observações sobre cada imóvel visitado. |
| >> | Fila de atendimento e Agenda de Corretores. |
| >> | Programa Mensageiro, para comunicação entre usuários do sistema. |
| >> | Relatórios de produção com gráficos. |
| >> | Relatórios de produção com gráficos. |
| >> | Quatro tipos de Procuras: |
| >> Procura por Imóvel: Por tipo de Imóvel (apartamento, casa, sobrado, etc.), região, bairro, dependências,valores etc.; tela resumo dos dados do imóvel. | |
| >> Procura por todos Imóveis: Por referencia de imóvel, corretor, região, bairros, condomínio, edifício, Valor, situação do imóvel; tela resumo dos dados do imóvel. | |
| >> Procura avançada: Procura de todos imóveis ou por escolha do tipo de imóvel (apartamento, casa, sobrado, etc.), por referencia código do imóvel, corretor, região, bairro, dependências, condomínio, edifício, valores, etc. | |
| >> Procura avançada II : Procura de todos imóveis ou por escolha do tipo de imóvel (apartamento, casa, sobrado,etc.), por referencia código do imóvel, corretor, região, bairro, dependências, condomínio, edifício, com placa, cobertura, valores, etc.; demonstra dados geral do imóvel, características, condição de pagamento, fotos, vídeo, croqui, financiamento, cap./venda, com disponibilidade para oferta; opção de escolha dos registros localizados que serão impressos. | |
| Ficha Técnica | |
| Configuração Mínima | |
| >> | Sistema Operacional WINDOWS 2000 ou superior. |
| >> | Compatível com ambiente de rede Novell/Windows e Linux. |
| >> | Equipamento recomendável: Micro Computador com processador 1.2 Ghz ou superior. |
| >> | 512 MB memória RAM ou superior - HD com 1GB disponível para instalação. |
| >> | Monitor Super VGA (Placa de vídeo 1MB) - Resolução 800 X 600 pixels ou superior. |
| >> | Unidade de CD-ROM ou DVD |
| >> | Impressora de 80 colunas (recomendável: Laser ou Jato de Tinta) |
| Modulos externos para Administração de Vendas | |
| : | Integração do WebSite com o Sistema, atualização de dados e fotos do site |
| : | NewsLetter: Programa de envie de e-mail com propagando dos imóveis disponíveis no site. |