| >> | Gerenciamento de cadastros de proprietários, locatários, tabelas de índices, imóveis, com inserção de fotos, telefones, fiadores e outras garantias (seguro fiança e caução), corretores, interessados em alugar, visitantes com opção de transferência automática dos dados para cadastro de inquilinos e contas a pagar com opção de emissão de cheque. |
| >> | Emissão de recibos no vencimento, em atraso e proporcionais (bancos, pré-impressos, *laser , *remessa), com o logotipo da empresa usuária. ( * ) A implementação desta rotina é opcional. |
| >> | Contratos de locação, procuração e documentos afins, com interface editor Microsoft WinWord. |
| >> | Controle de partilha (vários proprietários de um imóvel). |
| >> | Reajuste automático de aluguel (anual, semestral, outras periodicidades). |
| >> | Controle automático de recebimento de IPTU, seguro contra incêndio e seguro fiança. |
| >> | Controle financeiro dos recebimentos e pagamentos, automático (bancos e caixa). |
| >> | Lançamentos complementares nos recibos dos inquilinos e proprietários. |
| >> | Conta corrente do proprietário c/ transferência automática e resumo. |
| >> | Imposto de Renda (carne leão, retido na fonte e informe anual). |
| >> | Controle dos inquilinos devedores e dos repasses devidos aos proprietários. |
| >> | Tabela de Incidência para lançamentos (Imp. de renda/Taxa de Adm../financeiro e outros). |
| >> | Jurídico com controle de processos por tipo de ações e informação no cadastro de imóveis da situação. |
| >> | Relatórios gerenciais e auxiliares (fluxo de caixa, contratos, pendentes e outros). |
| >> | Visualização de recibos em tela. |
| >> | Análise da situação atual da carteira. |
| >> | Ficha financeira do inquilino. |
| >> | Cadastro dos clientes interessados em alugar imóvel/telefone. |
| >> | Procura de imóveis/telefones por região, bairro, valor do aluguel, etc. |
| >> | Emissão de cheques para pagamento ao proprietário. |
| >> | Emissão de Etiquetas (Proprietário, Locatário, Fiador). |
| >> | Cadastro de acordo de pendências, com possibilidade de parcelamento. |
| >> | Controle de Cobranças. |
| >> | Limitações de acesso aos usuários com restrições por níveis (auxiliares, administrador). |
| >> | Interface gráfica amigável aos usuários com ícones. |
| Ficha Técnica | |
| Configuração Mínima | |
| >> | Sistema Operacional WINDOWS 2000 ou superior. |
| >> | Compatível com ambiente de rede Novell/Windows e Linux. |
| >> | Equipamento recomendável: Micro Computador com processador 1.2 Ghz ou superior. |
| >> | 512 MB memória RAM ou superior - HD com 1GB disponível para instalação. |
| >> | Monitor Super VGA (Placa de vídeo 1MB) - Resolução 800 X 600 pixels ou superior. |
| >> | Unidade de CD-ROM ou DVD |
| >> | Impressora de 80 colunas (recomendável: Laser ou Jato de Tinta) |
| Módulos externos para Administração de Imóveis (Locação) | |
| : | Controle de Caixa |
| : | Emissão de Nota Fiscal Paulista (Arquivo) |
| : | Emissão laser |
| : | Arquivo de remessa para emissão direto pelo Banco |
| : | Arquivo de Retorno: baixa automática do arquivo bancário para o sistema |
| : | Integração do WebSite com o Sistema, atualização de dados e fotos do site |